Tržní ceny živě
01:37:47ČeskoTrhy jsou o víkendu zavřené. Ceny ukazují páteční závěr; kryptoměny se obchodují nepřetržitě.
Zlato za gram, Česko
2 762,16 CZK

americký dolar
22,0992 CZK
Bitcoin
1 408 520 CZK
-6,61%
Zlato
3 887,60 USD
Bitcoin / USD
63 736,32 USD
-6,61%
Největší růst
Největší pokles
Zlato za gram podle zemí (24K)
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | Posledních 7 dní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZlatoXAU/USD | 3 887,60 USD | – | – | – | – | ||
| 2 | StříbroXAG/USD | 48,65 USD | – | – | – | – | ||
| 3 | PlatinaXPT/USD | 1 492,20 USD | – | – | – | – | ||
| 4 | PalladiumXPD/USD | 1 000,00 USD | – | – | – | – | ||
| 5 | 1,1052 USD | -0,26% | -1,01% | – | – | |||
| 6 | 1,3227 USD | -0,22% | -1,18% | – | – | |||
| 7 | 160,00 JPY | +0,19% | +1,06% | – | – | |||
| 8 | 50,368 TRY | +0,22% | +0,43% | – | – | |||
| 9 | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,59% | – | – | |||
| 10 | 94,2431 INR | +0,21% | +0,34% | – | – | |||
| 11 | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,38% | – | – | |||
| 12 | 63 736,32 USD | -6,61% | -15,80% | $1,28 T | $44,56 B | |||
| 13 | 1 752,33 USD | -9,25% | -21,59% | $214,17 B | $18,43 B | |||
| 14 | 0,999545 USD | +0,06% | +0,09% | $175,32 B | $81,83 B | – | ||
| 15 | 579,64 USD | -8,10% | -16,64% | $76,23 B | $1,70 B | – | ||
| 16 | 0,999832 USD | +0,01% | +0,00% | $69,09 B | $16,03 B | – | ||
| 17 | 0,927021 USD | -8,31% | -20,17% | $58,88 B | $4,00 B | – | ||
| 18 | 70,0251 USD | -10,56% | -21,75% | $41,42 B | $4,74 B | – | ||
| 19 | 0,307086 USD | -1,55% | -3,98% | $29,19 B | $537,91 M | – | ||
| 20 | 64,3539 USD | -10,32% | -17,15% | $16,26 B | $1,63 B | – | ||
| 21 | 858,42 USD | -8,23% | -31,48% | $14,56 B | $1,00 B | – | ||
| 22 | 0,05746 USD | -11,00% | -19,59% | $9,01 B | $1,12 B | – | ||
| 23 | 468,79 USD | -11,38% | -21,93% | $8,83 B | $149,66 M | – | ||
| 24 | 9,0773 USD | -1,99% | -2,53% | $8,35 B | $744,88 K | – | ||
| 25 | 8,8706 USD | -10,03% | -17,92% | $6,64 B | $415,23 M | – | ||
| 26 | 0,147942 USD | -12,13% | -18,40% | $5,45 B | $475,44 M | – | ||
| 27 | 0,999849 USD | +0,03% | +0,10% | $4,91 B | $37,09 M | – | ||
| 28 | 0,135555 USD | -7,27% | -10,32% | $4,80 B | $284,85 M | – | ||
| 29 | 0,999715 USD | +0,00% | +0,05% | $4,45 B | $22,84 M | – | ||
| 30 | 200,78 USD | -9,24% | -19,31% | $4,04 B | $178,11 M | – | ||
| 31 | 3,0353 USD | -12,22% | -17,98% | $3,98 B | $841,19 M | – | ||
| 32 | 44,4084 USD | -10,19% | -14,87% | $3,46 B | $321,68 M | – | ||
| 33 | 7,0666 USD | -14,32% | -13,85% | $3,15 B | $397,96 M | – | ||
| 34 | 0,076757 USD | -10,17% | -18,13% | $3,07 B | $33,44 M | – | ||
| 35 | 0,998531 USD | +0,04% | +0,11% | $3,07 B | $1,31 B | – | ||
| 36 | 4,8064 USD | -16,59% | -32,82% | $3,00 B | $693,37 M | – | ||
| 37 | 1,0348 USD | -4,79% | -2,76% | $2,96 B | $93,32 M | – | ||
| 38 | 0,699892 USD | -11,97% | -17,97% | $2,90 B | $511,47 M | – | ||
| 39 | 3 810,30 USD | -1,63% | -6,08% | $2,86 B | $314,40 M | – | ||
| 40 | 1,00 USD | +0,00% | +0,01% | $2,80 B | $473,53 M | – | ||
| 41 | 1,00 USD | +0,00% | +0,02% | $2,65 B | $449,68 M | – | ||
| 42 | MěďCOPPER | 6,22 USD | – | – | – | – |
Data o kryptoměnách: CoinMarketCap
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.
Převodník
Ceny zlata v měně česká koruna
Sledujte zlato, měny, kryptoměny a komodity na jednom místě, s cenami v místní měně každé země.