09:49:59Česko
Ethereum (ETH/USD)
Živá cena Ethereum (ETH/USD), denní změna a graf.
39 775,99 CZK
≈ 1 799,89 USD
1 799,89 USD
≈ 39 775,99 CZK
▼ -5,24% 7 d -19,49% Pořadí#2
Tržní kapitalizace$219,98 B
Objem (24 h)$21,35 B
Oběžná zásoba122,22 M ETH
Krypto
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | Posledních 7 dní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 716,97 USD | -3,52% | -14,65% | $1,30 T | $52,08 B | |||
| 2 | 0,999351 USD | +0,02% | +0,08% | $175,28 B | $92,83 B | – | ||
| 3 | 588,71 USD | -4,21% | -15,68% | $77,42 B | $2,12 B | – | ||
| 4 | 0,999781 USD | -0,02% | -0,00% | $69,11 B | $18,30 B | – | ||
| 5 | 0,951228 USD | -3,33% | -18,16% | $60,42 B | $4,60 B | – | ||
| 6 | 70,5465 USD | -6,22% | -20,85% | $41,74 B | $5,38 B | – | ||
| 7 | 0,306144 USD | -2,12% | -4,39% | $29,10 B | $599,37 M | – | ||
| 8 | 65,4302 USD | -5,54% | -15,12% | $16,53 B | $1,72 B | – | ||
| 9 | 893,48 USD | -0,91% | -29,30% | $15,16 B | $1,19 B | – | ||
| 10 | 484,94 USD | -7,46% | -18,71% | $9,13 B | $162,98 M | – | ||
| 11 | 0,057839 USD | -7,60% | -18,63% | $9,07 B | $1,28 B | – | ||
| 12 | 9,122 USD | -1,58% | -2,15% | $8,39 B | $789,16 K | – | ||
| 13 | 9,0777 USD | -5,04% | -15,32% | $6,79 B | $453,07 M | – | ||
| 14 | 0,149771 USD | -7,94% | -16,83% | $5,51 B | $568,53 M | – | ||
| 15 | 0,999426 USD | +0,00% | +0,06% | $4,89 B | $66,39 M | – | ||
| 16 | 0,137429 USD | -3,53% | -8,58% | $4,87 B | $308,34 M | – | ||
| 17 | 0,999648 USD | -0,00% | -0,09% | $4,45 B | $18,19 M | – | ||
| 18 | 204,03 USD | -4,66% | -16,84% | $4,10 B | $195,81 M | – | ||
| 19 | 3,1113 USD | -5,94% | -16,17% | $4,08 B | $895,21 M | – | ||
| 20 | 44,6608 USD | -7,13% | -14,06% | $3,48 B | $366,06 M | – |
Data o kryptoměnách: CoinMarketCap
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.