Decred (DCR/USD)
Živá cena Decred (DCR/USD), denní změna a graf.
232,71 CZK
≈ 10,5301 USD
10,5301 USD
≈ 232,71 CZK
▼ -4,69% 7 d -15,67% Pořadí#119
Tržní kapitalizace$186,30 M
Objem (24 h)$717,15 K
Oběžná zásoba17,69 M DCR
Krypto
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | Posledních 7 dní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 942,17 USD | -3,22% | -14,28% | $1,31 T | $50,20 B | |||
| 2 | 1 809,99 USD | -4,79% | -18,99% | $221,22 B | $20,81 B | |||
| 3 | 0,999543 USD | +0,06% | +0,09% | $175,32 B | $90,58 B | – | ||
| 4 | 596,00 USD | -3,78% | -14,31% | $78,38 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,9998 USD | +0,01% | +0,00% | $69,12 B | $17,63 B | – | ||
| 6 | 0,971105 USD | -2,46% | -16,41% | $61,68 B | $4,59 B | – | ||
| 7 | 71,1459 USD | -5,83% | -20,25% | $42,09 B | $5,23 B | – | ||
| 8 | 0,307567 USD | -1,32% | -3,99% | $29,23 B | $599,20 M | – | ||
| 9 | 66,0693 USD | -4,25% | -14,41% | $16,69 B | $1,68 B | – | ||
| 10 | 909,27 USD | -0,03% | -28,09% | $15,43 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 490,39 USD | -6,24% | -18,10% | $9,23 B | $165,81 M | – | ||
| 12 | 0,058462 USD | -7,25% | -17,84% | $9,16 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1201 USD | -1,60% | -1,86% | $8,39 B | $779,97 K | – | ||
| 14 | 9,1456 USD | -5,16% | -14,93% | $6,84 B | $444,26 M | – | ||
| 15 | 0,150785 USD | -8,28% | -16,34% | $5,55 B | $552,04 M | – | ||
| 16 | 0,138535 USD | -3,67% | -7,58% | $4,91 B | $304,61 M | – | ||
| 17 | 0,999688 USD | +0,04% | +0,09% | $4,90 B | $38,63 M | – | ||
| 18 | 0,999899 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,87 M | – | ||
| 19 | 206,78 USD | -4,39% | -16,37% | $4,16 B | $194,62 M | – | ||
| 20 | 3,1367 USD | -6,41% | -14,93% | $4,11 B | $912,13 M | – |
Data o kryptoměnách: CoinMarketCap
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.