10:15:25Česko
GHO (GHO/USD)
Živá cena GHO (GHO/USD), denní změna a graf.
22,0764 CZK
≈ 0,998972 USD
0,998972 USD
≈ 22,0764 CZK
▲ +0,01% 7 d -0,01% Pořadí#211
Tržní kapitalizace$698,28 M
Objem (24 h)$974,64 K
Oběžná zásoba699,00 M GHO
Krypto
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | Posledních 7 dní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 889,23 USD | -1,85% | -13,07% | $1,33 T | $52,27 B | |||
| 2 | 1 837,76 USD | -3,44% | -17,73% | $224,61 B | $20,95 B | |||
| 3 | 0,999301 USD | +0,02% | +0,07% | $175,28 B | $93,32 B | – | ||
| 4 | 598,64 USD | -2,72% | -14,19% | $78,73 B | $2,15 B | – | ||
| 5 | 0,999654 USD | -0,02% | -0,01% | $69,10 B | $18,41 B | – | ||
| 6 | 0,969887 USD | -1,78% | -16,47% | $61,60 B | $4,67 B | – | ||
| 7 | 72,3529 USD | -4,25% | -18,79% | $42,81 B | $5,51 B | – | ||
| 8 | 0,307492 USD | -1,75% | -3,97% | $29,22 B | $605,29 M | – | ||
| 9 | 67,4245 USD | -2,93% | -12,48% | $17,04 B | $1,75 B | – | ||
| 10 | 917,54 USD | +1,41% | -27,26% | $15,57 B | $1,22 B | – | ||
| 11 | 505,49 USD | -3,89% | -15,40% | $9,52 B | $168,66 M | – | ||
| 12 | 0,059134 USD | -5,81% | -16,66% | $9,27 B | $1,31 B | – | ||
| 13 | 9,0812 USD | -2,02% | -2,50% | $8,35 B | $794,72 K | – | ||
| 14 | 9,2683 USD | -3,49% | -13,55% | $6,93 B | $463,57 M | – | ||
| 15 | 0,153929 USD | -5,79% | -14,37% | $5,67 B | $582,14 M | – | ||
| 16 | 0,140329 USD | -1,86% | -6,56% | $4,97 B | $311,97 M | – | ||
| 17 | 0,999523 USD | +0,02% | +0,08% | $4,89 B | $70,04 M | – | ||
| 18 | 0,99927 USD | -0,05% | -0,01% | $4,45 B | $18,73 M | – | ||
| 19 | 208,78 USD | -3,12% | -14,96% | $4,20 B | $198,98 M | – | ||
| 20 | 3,1923 USD | -3,98% | -13,45% | $4,19 B | $916,05 M | – |
Data o kryptoměnách: CoinMarketCap
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.