13:28:40Česko
Helium (HNT/USD)
Živá cena Helium (HNT/USD), denní změna a graf.
5,3748 CZK
≈ 0,243212 USD
0,243212 USD
≈ 5,3748 CZK
▲ +3,40% 7 d -10,81% Pořadí#347
Tržní kapitalizace$45,32 M
Objem (24 h)$7,27 M
Objem / Tržní kap.16,04%
Plně zředěná hodnota$54,24 M
Oběžná zásoba186,32 M HNT
Celková nabídka186,32 M HNT
Maximální nabídka223 M HNT
1 h-1,96%
Denní změna+3,40%
7 d-10,81%
30 d-45,08%
90 d+43,67%
Převodník
Cena Helium v jiných měnách
| 5,3748 | |
| 0,243212 | |
| 0,220062 | |
| 0,183881 | |
| 12,2501 | |
| 38,9135 | |
| 1,6227 | |
| 22,9211 | |
| 1,3775 | |
| 0,346773 | |
| 0,358437 | |
| 0,203909 | |
| 325,21 | |
| BTC | 0,00000372 |
| ETH | 0,00013278 |
O Helium
Helium (HNT) je 347. kryptoměna podle tržní kapitalizace. V oběhu je 186,32 M HNT. Maximální nabídka je 223 M HNT.
Podobné kryptoměny
Krypto
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1 831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Data o kryptoměnách: CoinMarketCap
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.