Render (RENDER/USD)
Živá cena Render (RENDER/USD), denní změna a graf.
29,7992 CZK
≈ 1,3484 USD
1,3484 USD
≈ 29,7992 CZK
▼ -11,71% 7 d -12,88% Pořadí#65
Tržní kapitalizace$750,37 M
Objem (24 h)$45,16 M
Oběžná zásoba556,47 M RENDER
Krypto
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | Posledních 7 dní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 738,66 USD | -6,48% | -15,73% | $1,28 T | $44,68 B | |||
| 2 | 1 751,80 USD | -9,07% | -21,54% | $214,10 B | $18,24 B | |||
| 3 | 0,9995 USD | +0,06% | +0,09% | $175,31 B | $81,85 B | – | ||
| 4 | 578,06 USD | -8,21% | -16,82% | $76,02 B | $1,71 B | – | ||
| 5 | 0,999765 USD | +0,01% | +0,00% | $69,09 B | $16,10 B | – | ||
| 6 | 0,924766 USD | -8,31% | -20,27% | $58,74 B | $4,03 B | – | ||
| 7 | 69,8211 USD | -10,40% | -21,84% | $41,30 B | $4,77 B | – | ||
| 8 | 0,30706 USD | -1,56% | -3,99% | $29,18 B | $540,99 M | – | ||
| 9 | 64,3027 USD | -10,28% | -17,04% | $16,25 B | $1,64 B | – | ||
| 10 | 859,58 USD | -7,79% | -31,27% | $14,58 B | $1,00 B | – | ||
| 11 | 0,057265 USD | -11,18% | -19,71% | $8,98 B | $1,12 B | – | ||
| 12 | 468,62 USD | -11,18% | -21,92% | $8,82 B | $150,09 M | – | ||
| 13 | 9,0752 USD | -2,01% | -2,51% | $8,35 B | $752,28 K | – | ||
| 14 | 8,8412 USD | -10,08% | -18,02% | $6,61 B | $418,17 M | – | ||
| 15 | 0,147377 USD | -12,27% | -18,47% | $5,43 B | $477,32 M | – | ||
| 16 | 0,999798 USD | +0,02% | +0,10% | $4,91 B | $37,11 M | – | ||
| 17 | 0,135029 USD | -7,38% | -10,54% | $4,78 B | $285,66 M | – | ||
| 18 | 0,999875 USD | +0,03% | +0,03% | $4,45 B | $22,95 M | – | ||
| 19 | 200,85 USD | -9,23% | -19,09% | $4,04 B | $179,09 M | – | ||
| 20 | 3,0362 USD | -11,91% | -17,80% | $3,98 B | $845,38 M | – |
Data o kryptoměnách: CoinMarketCap
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.