Krypto
Živé ceny v kategorii Krypto s denní změnou, aktualizované během dne.
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1,2525 USD | +3,27% | +3,56% | $35,41 M | $1,67 | ||
| 404 | 0,002545 USD | +0,38% | -11,08% | $35,29 M | $2,46 M | ||
| 405 | 0,032597 USD | +0,02% | -52,44% | $35,30 M | $17,20 M | ||
| 406 | 0,004623 USD | +0,76% | -12,55% | $35,17 M | $7,53 M | ||
| 407 | 0,069498 USD | -5,03% | +58,48% | $34,66 M | $9,76 M | ||
| 408 | 0,043826 USD | +4,75% | -8,48% | $34,92 M | $10,88 M | ||
| 409 | 69,4874 USD | -0,25% | -6,92% | $34,74 M | $204,27 K | ||
| 411 | 0,999957 USD | -0,04% | +0,06% | $34,41 M | $790,16 K | ||
| 412 | 0,025584 USD | -0,92% | -15,06% | $34,28 M | $698,99 K | ||
| 413 | 0,003401 USD | +1,53% | -8,54% | $34,01 M | $2,05 M | ||
| 414 | 0,105669 USD | -3,50% | -2,49% | $33,70 M | $1,48 M | ||
| 415 | 0,000489 USD | +0,37% | -19,59% | $33,70 M | $6,04 M | ||
| 416 | 0,015899 USD | -1,49% | -66,46% | $33,61 M | $3,95 M | ||
| 417 | 0,101818 USD | +0,38% | -0,24% | $33,52 M | $5,21 M | ||
| 418 | 0,009443 USD | +47,88% | -8,69% | $33,47 M | $82,30 M | ||
| 419 | 0,033384 USD | +5,79% | +44,30% | $33,38 M | $8,36 M | ||
| 420 | 0,039809 USD | -2,13% | -2,81% | $33,09 M | $1,92 M | ||
| 421 | 0,176621 USD | +0,20% | -16,31% | $33,20 M | $2,49 M | ||
| 422 | 0,997936 USD | -0,01% | +0,13% | $32,92 M | $221,89 K | ||
| 423 | 0,042501 USD | -0,90% | -17,06% | $32,88 M | $4,69 M | ||
| 424 | 0,000078 USD | -0,09% | -15,95% | $32,64 M | $2,62 M | ||
| 425 | 0,000436 USD | +1,09% | -8,46% | $32,59 M | $599,64 K | ||
| 426 | 0,02088 USD | -0,13% | -20,69% | $32,51 M | $2,05 M | ||
| 427 | 0,029064 USD | +2,26% | -9,32% | $32,48 M | $45,50 K | ||
| 428 | 0,000579 USD | +0,33% | -12,44% | $32,44 M | $2,16 M | ||
| 429 | 0,003239 USD | +0,54% | -15,38% | $32,39 M | $3,63 M | ||
| 430 | 0,032252 USD | -4,34% | -21,35% | $32,25 M | $13,74 M | ||
| 431 | 0,068076 USD | +1,41% | -6,91% | $32,23 M | $1,51 M | ||
| 432 | 0,088029 USD | +1,93% | -13,69% | $32,22 M | $70,03 M | ||
| 433 | 0,134712 USD | -0,37% | +7,75% | $32,07 M | $4,94 M | ||
| 434 | 0,088745 USD | +2,02% | -13,63% | $32,08 M | $14,67 M | ||
| 435 | 0,000682 USD | -0,18% | -4,91% | $31,86 M | $1,21 M | ||
| 436 | 0,459522 USD | -3,70% | -12,95% | $31,70 M | $313,28 K | ||
| 437 | 0,013143 USD | +18,18% | -2,84% | $31,37 M | $817,79 K | ||
| 438 | 1,0983 USD | -0,30% | -2,10% | $31,30 M | $5,77 M | ||
| 439 | 0,04296 USD | -0,32% | -6,93% | $31,23 M | $128,46 K | ||
| 440 | 0,001784 USD | +0,18% | -10,65% | $31,17 M | $4,56 M | ||
| 441 | 0,028949 USD | -1,52% | -11,97% | $31,04 M | $312,25 K | ||
| 442 | 0,000001 USD | -7,32% | -17,03% | $30,91 M | $369,31 K | ||
| 443 | 0,999607 USD | +0,01% | +0,08% | $30,76 M | – | ||
| 444 | 0,142317 USD | -3,21% | -14,96% | $30,66 M | $6,66 M | ||
| 445 | 0,360254 USD | -2,08% | -23,13% | $30,49 M | $1,10 M | ||
| 446 | 1,8659 USD | -0,67% | -10,59% | $30,46 M | $4,75 M | ||
| 447 | 0,000306 USD | +2,43% | -4,55% | $30,43 M | $2,29 M | ||
| 448 | 0,30299 USD | -0,21% | -16,12% | $30,30 M | $1,49 M | ||
| 449 | 0,00 USD | +0,91% | -15,10% | $30,26 M | $4,66 M | ||
| 450 | 0,01204 USD | +4,42% | -13,63% | $30,10 M | $1,10 M | ||
| 451 | 0,063665 USD | -3,63% | -4,63% | $29,94 M | $4,40 M | ||
| 452 | 0,014313 USD | -5,61% | -14,08% | $29,85 M | $1,44 M | ||
| 453 | 0,000001 USD | +0,48% | -9,92% | $29,84 M | $115,59 K | ||
| 454 | 6,9351 USD | +2,18% | -9,59% | $29,78 M | – | ||
| 455 | 0,000996 USD | +0,20% | -0,81% | $29,74 M | $75,32 K | ||
| 456 | 0,002964 USD | +5,22% | -18,38% | $29,64 M | $265,76 K | ||
| 457 | 0,002644 USD | +0,32% | -12,05% | $29,62 M | $2,35 M | ||
| 458 | 0,147629 USD | -0,47% | -16,85% | $29,53 M | $4,54 M | ||
| 459 | 156,42 USD | -3,86% | -13,34% | $29,38 M | $6,74 M | ||
| 460 | 0,029305 USD | +2,21% | -11,41% | $29,30 M | $5,75 M | ||
| 461 | 0,145783 USD | -0,02% | -1,41% | $29,23 M | $5,63 M | ||
| 462 | 0,030772 USD | -6,56% | -16,63% | $29,21 M | $937,76 K | ||
| 463 | 0,3357 USD | -2,07% | -17,61% | $29,21 M | $1,72 M | ||
| 464 | 0,116476 USD | -0,30% | +1,01% | $29,16 M | $3,01 M | ||
| 465 | 0,083959 USD | -2,54% | -6,48% | $29,15 M | $4,12 M | ||
| 466 | 0,00603 USD | -2,03% | -6,89% | $29,02 M | $4,32 M | ||
| 467 | 0,037648 USD | -0,03% | -17,34% | $29,08 M | $682,36 K | ||
| 468 | 1,0161 USD | +3,02% | +2,38% | $29,06 M | – | ||
| 469 | 0,010091 USD | -0,59% | -21,08% | $29,06 M | $2,32 M | ||
| 470 | 0,083749 USD | +0,13% | +4,02% | $28,89 M | $481,29 K | ||
| 471 | 0,033154 USD | +9,33% | -3,48% | $28,81 M | $206,85 M | ||
| 472 | 3,5563 USD | -5,75% | -26,05% | $28,75 M | $13,53 M | ||
| 473 | 0,062147 USD | +0,32% | -15,47% | $28,62 M | $2,48 M | ||
| 474 | 0,044922 USD | -1,13% | -8,01% | $28,58 M | $579,03 K | ||
| 475 | 0,073685 USD | +5,09% | -10,21% | $28,59 M | $6,98 M | ||
| 476 | 0,005988 USD | -0,22% | -15,71% | $28,47 M | $1,95 M | ||
| 477 | 1,2376 USD | +2,62% | -8,10% | $28,42 M | $8,03 M | ||
| 478 | 0,050807 USD | +1,89% | -12,56% | $28,37 M | $16,35 M | ||
| 479 | 0,00092 USD | +0,82% | -13,51% | $28,37 M | $24,53 K | ||
| 480 | 0,028254 USD | -0,87% | -26,89% | $28,25 M | $4,25 M | ||
| 481 | 0,028135 USD | -7,03% | +8,90% | $28,13 M | $950,70 K | ||
| 482 | 0,077071 USD | -2,62% | -2,26% | $28,07 M | $4,28 M | ||
| 483 | 0,001694 USD | -2,40% | -14,13% | $28,00 M | $646,39 K | ||
| 484 | 0,001663 USD | -0,07% | -0,05% | $27,93 M | $1,24 M | ||
| 485 | 0,028057 USD | -0,43% | -18,04% | $27,49 M | $5,39 M | ||
| 486 | 0,999613 USD | -0,02% | +0,05% | $27,48 M | $44,94 K | ||
| 487 | 2,7401 USD | +0,01% | -0,04% | $27,40 M | $46,49 K | ||
| 488 | 0,056198 USD | -0,83% | -9,34% | $27,35 M | $517,26 K | ||
| 489 | 0,100983 USD | -0,76% | -22,88% | $27,29 M | $2,41 M | ||
| 490 | 0,03019 USD | +2,20% | +0,33% | $27,27 M | $3,60 K | ||
| 491 | 0,135509 USD | -1,83% | -10,24% | $27,17 M | $823,13 K | ||
| 492 | 0,027192 USD | +0,93% | -19,00% | $27,19 M | $1,16 M | ||
| 493 | 0,146283 USD | +2,14% | -15,93% | $27,17 M | $900,39 K | ||
| 494 | 0,246665 USD | -4,49% | -13,40% | $27,20 M | $410,28 K | ||
| 495 | 0,114653 USD | +1,10% | -14,96% | $27,10 M | $3,32 M | ||
| 496 | 0,023869 USD | -3,74% | -2,89% | $27,05 M | $5,49 M | ||
| 497 | 0,006125 USD | +0,09% | +2,96% | $26,95 M | $1,06 M | ||
| 498 | 0,137526 USD | +0,18% | -19,24% | $26,82 M | $5,80 M | ||
| 499 | 0,015751 USD | -7,86% | -22,35% | $26,82 M | $3,03 M | ||
| 500 | 0,026806 USD | -3,43% | -19,80% | $26,81 M | $1,15 M |
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.