Krypto
Živé ceny v kategorii Krypto s denní změnou, aktualizované během dne.
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 750,36 USD | -1,47% | -1,90% | $58,41 M | $14,22 K | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,226879 USD | -0,36% | -30,24% | $57,40 M | $11,87 M | ||
| 305 | 0,000525 USD | -4,77% | -27,95% | $56,92 M | $1,74 M | ||
| 306 | 0,016278 USD | +0,87% | -17,62% | $56,51 M | $2,63 M | ||
| 307 | 0,000057 USD | +0,70% | -12,57% | $56,41 M | $15,55 M | ||
| 308 | 0,049578 USD | +0,56% | -0,98% | $56,01 M | $12,12 M | ||
| 309 | 0,00 USD | -3,96% | -22,68% | $55,81 M | $939,14 K | ||
| 310 | 0,027761 USD | +3,17% | -17,87% | $55,52 M | $8,73 M | ||
| 311 | 1,1042 USD | +0,09% | -16,40% | $54,87 M | $4,43 M | ||
| 312 | 0,090976 USD | +2,61% | -1,94% | $54,16 M | $701,45 K | ||
| 313 | 0,369185 USD | +1,51% | -0,07% | $54,04 M | $381,32 K | ||
| 315 | 0,007045 USD | +7,73% | -7,09% | $53,06 M | $7,93 M | ||
| 314 | 0,000189 USD | -2,47% | -3,54% | $53,46 M | $738,97 K | ||
| 316 | 2,7737 USD | +1,37% | -12,80% | $53,14 M | $1,36 M | ||
| 317 | 0,091713 USD | +0,77% | -13,83% | $52,91 M | $3,52 M | ||
| 318 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 319 | 0,00299 USD | -1,95% | -14,55% | $52,51 M | $2,33 M | ||
| 320 | 0,052456 USD | +4,10% | -8,34% | $52,46 M | $7,13 M | ||
| 321 | 0,005222 USD | +10,41% | -10,32% | $52,22 M | $13,39 M | ||
| 322 | 0,11603 USD | -0,67% | -4,08% | $51,89 M | $1,84 M | ||
| 323 | 0,001684 USD | -5,70% | +2,32% | $51,30 M | $2,42 M | ||
| 324 | 0,148483 USD | +1,88% | -8,30% | $51,15 M | $5,12 M | ||
| 325 | 0,010183 USD | +16,37% | -14,23% | $50,81 M | $42,13 M | ||
| 326 | 0,000514 USD | -0,05% | -0,85% | $50,75 M | $619,56 K | ||
| 327 | 106,27 USD | +0,98% | -0,28% | $50,59 M | $3,51 M | ||
| 328 | 0,168178 USD | -2,06% | +4,10% | $50,21 M | $11,68 M | ||
| 329 | 0,049909 USD | +24,14% | -31,85% | $49,91 M | $52,13 M | ||
| 330 | 0,008372 USD | +1,76% | +4,10% | $49,89 M | $3,96 M | ||
| 331 | 0,031275 USD | +7,65% | -2,07% | $49,22 M | $919,70 K | ||
| 332 | 0,002652 USD | -3,03% | -14,13% | $49,22 M | $2,46 M | ||
| 333 | 0,18327 USD | -3,57% | -12,36% | $49,19 M | $246,59 K | ||
| 334 | 0,00 USD | -1,07% | -5,68% | $48,99 M | $959,46 K | ||
| 335 | 0,028347 USD | -0,89% | -17,28% | $48,31 M | $2,53 M | ||
| 336 | 0,034142 USD | +4,86% | -12,42% | $48,10 M | $70,94 M | ||
| 337 | 19,2315 USD | +47,16% | +9,39% | $48,08 M | $494,76 K | ||
| 338 | 0,000532 USD | -0,77% | -16,56% | $47,79 M | $10,32 M | ||
| 340 | 49,1209 USD | -12,75% | -12,97% | $47,34 M | $98,25 M | ||
| 339 | 55,3788 USD | -4,32% | -6,02% | $47,56 M | $32,81 M | ||
| 341 | 0,013733 USD | +1,75% | -14,07% | $47,54 M | $4,66 M | ||
| 342 | 0,017655 USD | +96,43% | +116,67% | $47,29 M | $24,79 M | ||
| 343 | 0,047207 USD | +2,03% | -16,52% | $47,21 M | $4,76 M | ||
| 344 | 10,6782 USD | -1,45% | -19,91% | $47,14 M | $738,77 K | ||
| 345 | 0,00 USD | +0,68% | -13,13% | $46,96 M | $1,30 M | ||
| 346 | 2,6044 USD | -0,80% | +1,59% | $46,88 M | $1,32 M | ||
| 347 | 742,87 USD | -1,79% | -2,01% | $46,50 M | $2,14 M | ||
| 348 | 0,000441 USD | -0,31% | -14,37% | $46,10 M | $2,70 M | ||
| 349 | 0,285354 USD | +2,23% | +2,23% | $44,84 M | $470,49 K | ||
| 351 | 0,154724 USD | +0,26% | -13,17% | $44,38 M | $7,34 M | ||
| 352 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 353 | 0,236402 USD | +3,71% | -12,29% | $44,05 M | $3,47 M | ||
| 354 | 0,008356 USD | +0,16% | -17,47% | $43,46 M | $4,26 M | ||
| 355 | 0,180211 USD | +4,64% | -11,80% | $43,50 M | $11,94 M | ||
| 356 | 0,00087 USD | +4,85% | -7,80% | $43,42 M | $3,16 M | ||
| 357 | 0,003868 USD | -1,23% | -15,20% | $43,15 M | $2,29 M | ||
| 359 | 0,051141 USD | -0,05% | -2,43% | $42,65 M | $1,11 M | ||
| 358 | 0,104305 USD | -10,65% | +3,21% | $42,54 M | $4,50 M | ||
| 360 | 0,001898 USD | -0,10% | -9,74% | $42,44 M | $12,30 M | ||
| 361 | 0,000612 USD | +2,57% | -13,83% | $42,23 M | $6,83 M | ||
| 362 | 0,016432 USD | +0,26% | -17,93% | $41,68 M | $9,68 M | ||
| 363 | 0,033371 USD | +2,38% | -6,41% | $41,91 M | $3,76 M | ||
| 364 | 0,072113 USD | +0,27% | -18,77% | $41,62 M | $3,95 M | ||
| 365 | 0,003249 USD | +4,37% | +3,94% | $41,55 M | $121,95 K | ||
| 366 | 83,683 USD | -8,05% | -21,37% | $41,58 M | $1,01 M | ||
| 367 | 0,041521 USD | -2,40% | +3,92% | $41,52 M | $3,08 M | ||
| 369 | 0,129528 USD | -3,83% | -18,87% | $41,46 M | $5,37 M | ||
| 370 | 0,219467 USD | -1,40% | -4,50% | $41,35 M | $199,39 K | ||
| 371 | 0,028966 USD | -6,62% | -11,84% | $41,42 M | $5,24 M | ||
| 368 | 0,078077 USD | -47,61% | -53,20% | $41,01 M | $9,03 M | ||
| 372 | 0,041334 USD | +9,17% | +13,13% | $41,33 M | $7,96 M | ||
| 373 | 0,09592 USD | -0,90% | -17,96% | $41,17 M | $61,89 M | ||
| 374 | 0,999746 USD | -0,00% | -0,00% | $41,12 M | $10,39 M | ||
| 375 | 0,142728 USD | -2,08% | -13,66% | $40,96 M | $3,45 M | ||
| 376 | 0,998801 USD | -0,03% | +0,03% | $40,61 M | $11,45 K | ||
| 377 | 2,1986 USD | +2,31% | -11,12% | $40,29 M | $2,13 M | ||
| 378 | 0,19181 USD | -0,05% | -11,08% | $40,06 M | $4,00 M | ||
| 379 | 0,004489 USD | +1,11% | -11,54% | $39,64 M | $824,65 K | ||
| 380 | 0,019256 USD | +0,98% | -17,41% | $38,85 M | $3,01 M | ||
| 381 | 0,044672 USD | -2,52% | -18,21% | $38,72 M | $806,52 K | ||
| 382 | 2,343 USD | +0,88% | -15,29% | $38,63 M | $2,11 M | ||
| 383 | 0,003756 USD | +0,44% | -12,86% | $38,64 M | $2,09 M | ||
| 384 | 0,044748 USD | +3,57% | +1,70% | $38,52 M | $1,27 M | ||
| 385 | 0,069545 USD | -10,15% | -11,64% | $38,22 M | $1,54 M | ||
| 386 | 0,073553 USD | +3,92% | -6,22% | $38,29 M | $1,66 M | ||
| 387 | 0,062203 USD | -0,21% | -10,66% | $38,24 M | $4,11 M | ||
| 388 | 0,28613 USD | -4,32% | -11,51% | $38,13 M | $602,68 K | ||
| 389 | 0,095878 USD | -4,34% | -8,02% | $38,02 M | $16,55 M | ||
| 390 | 1,1876 USD | +0,10% | -2,48% | $38,04 M | $877,44 K | ||
| 393 | 0,014705 USD | +1,38% | -14,42% | $37,74 M | $8,25 M | ||
| 391 | 0,004637 USD | +0,71% | -15,12% | $37,68 M | $1,79 M | ||
| 392 | 0,037671 USD | -0,17% | -17,41% | $37,67 M | $1,96 M | ||
| 394 | 13,2261 USD | +0,81% | -12,86% | $37,49 M | $8,56 M | ||
| 395 | 0,035754 USD | -0,31% | -2,94% | $37,36 M | $6,79 K | ||
| 396 | 0,036784 USD | -1,60% | -10,54% | $36,78 M | $2,45 M | ||
| 397 | 0,108219 USD | +0,35% | -13,12% | $36,76 M | $622,95 K | ||
| 398 | 0,228602 USD | +5,42% | -22,06% | $36,48 M | $8,52 M | ||
| 399 | 0,059109 USD | -1,37% | -10,07% | $36,05 M | $2,47 M | ||
| 400 | 1,1943 USD | -0,21% | -14,47% | $35,83 M | $174,83 K | ||
| 401 | 0,111984 USD | +3,21% | +8,03% | $35,72 M | $1,39 M | ||
| 402 | 664,34 USD | -1,98% | -2,53% | $35,60 M | $2,58 M |
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.