10:58:41Česko
Krypto
Živé ceny v kategorii Krypto s denní změnou, aktualizované během dne.
| # | Název | Cena | Denní změna% | 7 d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,014643 USD | -1,18% | -4,28% | $281,37 M | $8,71 M | ||
| 103 | 0,996305 USD | +0,09% | -0,02% | $277,80 M | $88,13 M | ||
| 104 | 0,033753 USD | -2,86% | -12,08% | $264,43 M | $54,07 M | ||
| 105 | 0,929965 USD | -2,95% | -18,79% | $262,13 M | $268,80 M | ||
| 106 | 1,4268 USD | +0,11% | -9,75% | $248,49 M | $19,05 M | ||
| 107 | 91,7524 USD | -0,39% | -12,94% | $242,18 M | $1,07 M | ||
| 108 | 0,21355 USD | -1,65% | -15,44% | $235,24 M | $4,09 M | ||
| 109 | 0,275731 USD | +1,06% | -13,97% | $228,74 M | $36,15 M | ||
| 110 | 0,004246 USD | +1,55% | +6,18% | $213,63 M | $9,21 M | ||
| 111 | 0,042606 USD | -3,92% | -18,33% | $202,85 M | $42,42 M | ||
| 112 | 0,000002 USD | -3,92% | -15,90% | $202,99 M | $23,86 M | ||
| 113 | 0,096446 USD | -3,42% | -21,50% | $192,89 M | $12,13 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +0,46% | -11,18% | $192,36 M | $5,74 M | ||
| 115 | 0,028871 USD | -2,06% | -6,46% | $186,76 M | $5,57 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,06% | -2,32% | $186,72 M | $4,85 M | ||
| 117 | 0,016632 USD | -0,73% | -8,50% | $183,68 M | $11,08 M | ||
| 118 | 10,3795 USD | -2,37% | -13,11% | $183,66 M | $402,09 K | ||
| 119 | 0,079632 USD | -3,32% | -20,35% | $182,42 M | $29,06 M | ||
| 120 | 0,015277 USD | -4,42% | -5,24% | $180,65 M | $11,63 M | ||
| 121 | 17,9045 USD | -1,09% | -10,86% | $179,05 M | $13,05 M | ||
| 122 | 0,033701 USD | -2,16% | -18,17% | $177,12 M | $10,22 M | ||
| 123 | 0,000018 USD | -1,74% | -12,06% | $173,72 M | $19,38 M | ||
| 124 | 0,001738 USD | -3,20% | +0,84% | $173,80 M | $10,84 M | ||
| 125 | 0,514561 USD | -0,59% | -10,67% | $169,36 M | $3,79 M | ||
| 126 | 0,028344 USD | -1,47% | -13,50% | $170,04 M | $6,65 M | ||
| 127 | 0,106551 USD | -0,94% | +6,14% | $166,22 M | $10,13 M | ||
| 128 | 2,4908 USD | -4,86% | -21,47% | $163,53 M | $8,16 M | ||
| 129 | 3,8537 USD | -1,67% | -12,69% | $163,05 M | $9,95 M | ||
| 130 | 0,003233 USD | -0,05% | -11,54% | $159,85 M | $6,09 M | ||
| 131 | 0,355961 USD | +1,16% | -7,85% | $153,01 M | $8,78 M | ||
| 132 | 0,498625 USD | +3,53% | -15,99% | $149,54 M | $3,64 M | ||
| 133 | 0,031398 USD | -1,49% | -8,48% | $148,98 M | $4,53 M | ||
| 134 | 0,263321 USD | -3,67% | -14,02% | $146,97 M | $10,06 M | ||
| 135 | 1,7542 USD | -3,00% | -14,63% | $146,82 M | $986,68 K | ||
| 136 | 0,22472 USD | -1,59% | -6,92% | $145,77 M | $6,14 M | ||
| 137 | 0,264861 USD | -1,56% | -18,70% | $144,20 M | $13,23 M | ||
| 138 | 0,289657 USD | -4,08% | -11,75% | $144,83 M | $4,02 M | ||
| 139 | 1,4098 USD | -3,69% | -20,09% | $140,95 M | $4,64 M | ||
| 140 | 0,094 USD | +0,22% | -24,31% | $140,60 M | $8,54 M | ||
| 141 | 0,343329 USD | -4,24% | -8,42% | $138,18 M | $11,87 M | ||
| 142 | 0,052624 USD | -4,38% | -21,21% | $134,18 M | $11,30 M | ||
| 143 | 0,001425 USD | +0,83% | -2,51% | $133,35 M | $620,14 K | ||
| 144 | 0,128897 USD | -4,48% | -18,93% | $131,60 M | $8,71 M | ||
| 145 | 0,131682 USD | -0,20% | -5,42% | $131,68 M | $3,56 M | ||
| 146 | 0,13168 USD | -2,02% | -15,48% | $131,53 M | $41,41 M | ||
| 147 | 1,4082 USD | -0,05% | -2,07% | $129,32 M | $4,73 M | ||
| 148 | 0,017113 USD | +1,70% | +3,01% | $123,86 M | $11,35 M | ||
| 149 | 0,003062 USD | +0,18% | -5,56% | $123,70 M | $8,88 M | ||
| 150 | 0,10205 USD | +0,15% | -23,70% | $121,54 M | $8,96 M | ||
| 151 | 0,060584 USD | -1,84% | -15,08% | $120,31 M | $9,25 M | ||
| 152 | 0,031739 USD | +0,65% | -4,46% | $118,11 M | $1,87 M | ||
| 153 | 0,671941 USD | -2,52% | -17,00% | $117,99 M | $11,61 M | ||
| 154 | 0,065834 USD | -0,36% | -12,84% | $110,60 M | $6,17 M | ||
| 155 | 1,5648 USD | +1,10% | -13,09% | $110,38 M | $3,15 M | ||
| 156 | 0,054477 USD | -2,34% | -12,30% | $105,82 M | $1,73 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | -2,12% | -8,07% | $103,37 M | $10,81 M | ||
| 158 | 0,035054 USD | -3,98% | -15,42% | $102,98 M | $15,25 M | ||
| 159 | 0,009608 USD | -2,12% | -12,12% | $101,98 M | $15,32 M | ||
| 160 | 0,099993 USD | -1,16% | -22,41% | $99,90 M | $10,71 M | ||
| 161 | 0,281179 USD | -2,96% | -18,24% | $98,41 M | $2,78 M | ||
| 162 | 0,400457 USD | -0,91% | -16,52% | $97,67 M | $14,19 M | ||
| 163 | 0,202038 USD | -2,40% | -15,30% | $97,27 M | $719,36 K | ||
| 164 | 0,075202 USD | -3,52% | -14,82% | $97,08 M | $2,35 M | ||
| 165 | 0,067183 USD | -0,44% | -13,90% | $95,85 M | $4,47 M | ||
| 166 | 5,2037 USD | +4,49% | +1,29% | $94,97 M | $4,58 M | ||
| 167 | 0,093809 USD | -0,49% | -18,14% | $93,81 M | $3,32 M | ||
| 168 | 0,032432 USD | -5,17% | -9,14% | $93,40 M | $6,20 M | ||
| 169 | 0,09309 USD | -0,71% | -18,15% | $93,09 M | $9,79 M | ||
| 170 | 0,090937 USD | -0,27% | -11,82% | $90,94 M | $1,68 M | ||
| 171 | 1,0712 USD | -2,40% | -13,89% | $89,70 M | $5,70 M | ||
| 172 | 0,267617 USD | +0,88% | -7,36% | $89,75 M | $3,87 M | ||
| 173 | 0,00785 USD | -2,19% | -11,62% | $89,04 M | $7,23 M | ||
| 174 | 0,132699 USD | -3,28% | -15,91% | $87,07 M | $3,08 M | ||
| 175 | 0,173892 USD | -1,68% | -13,69% | $86,95 M | $650,97 K | ||
| 176 | 0,12285 USD | +2,89% | -20,08% | $82,27 M | $14,92 M | ||
| 177 | 0,001312 USD | -2,98% | -25,44% | $82,05 M | $4,23 M | ||
| 178 | 0,00402 USD | -0,61% | -10,89% | $80,92 M | $6,30 M | ||
| 179 | 0,505318 USD | -1,30% | +17,14% | $80,85 M | $4,86 M | ||
| 180 | 2,5952 USD | -1,33% | -12,36% | $80,93 M | $3,74 M | ||
| 181 | 0,011747 USD | -8,28% | -6,80% | $80,09 M | $7,11 M | ||
| 182 | 7,254 USD | +0,24% | -4,21% | $77,90 M | $2,71 M | ||
| 183 | 0,077249 USD | -3,85% | -24,51% | $77,25 M | $13,07 M | ||
| 184 | 4,1099 USD | -0,65% | -16,69% | $75,96 M | $5,58 M | ||
| 185 | 0,012465 USD | -2,11% | -10,07% | $74,96 M | $3,51 M | ||
| 186 | 0,000741 USD | +3,57% | -1,30% | $74,10 M | $702,37 K | ||
| 187 | 0,121512 USD | -9,02% | -14,60% | $72,92 M | $33,75 M | ||
| 188 | 0,136794 USD | -14,31% | -14,43% | $71,85 M | $2,66 M | ||
| 189 | 1,1723 USD | -2,28% | -13,92% | $71,27 M | $9,96 M | ||
| 190 | 0,001373 USD | +0,65% | -9,47% | $70,44 M | $25,25 M | ||
| 191 | 0,649304 USD | -2,66% | -5,19% | $68,92 M | $4,96 M | ||
| 192 | 0,079308 USD | -0,71% | -10,69% | $67,28 M | $3,73 M | ||
| 193 | 0,078966 USD | -0,65% | -12,33% | $66,81 M | $3,83 M | ||
| 194 | 0,203139 USD | -0,39% | -10,32% | $66,81 M | $688,95 K | ||
| 195 | 0,170668 USD | +0,45% | -13,48% | $65,17 M | $3,54 M | ||
| 196 | 0,024099 USD | -1,16% | -11,27% | $64,36 M | $2,54 M | ||
| 197 | 0,1081 USD | -3,69% | -29,50% | $62,44 M | $1,77 M | ||
| 198 | 0,953499 USD | -1,76% | -8,97% | $61,97 M | $740,66 K | ||
| 199 | 0,023594 USD | +1,29% | -16,28% | $61,59 M | $931,91 K | ||
| 200 | 1 697,53 USD | +0,15% | -13,57% | $60,89 M | $7,63 M | ||
| 201 | 0,006958 USD | +90,04% | +50,66% | $4,97 B | $23,18 M |
Klepnutím na hvězdičku u názvu jej přidáte sem.